Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Yamaha
Modelnummer:
YSM20WR
De Machineoogst van PCB SMT van Yamaha YSM20WR en Plaatsmachine 90000 CPH-Snelheid
De Oogst van Yamaha YS12P en Plaatsmachine, 24.000 CPH, Origineel en de Gebruikte Machine van SMT
De Oogst van Yamaha YSM20WR en de Plaatsmachine zijn een oppervlakte voor alle doeleinden mounter met de hoogste snelheid in zijn klasse brengen 1head-oplossingsevolutie op een geheel nieuw niveau. Deze machine van SMT mounter is de snelste opzettende snelheid van de wereld in zijn klasse; 5% sneller dan YSM20. Yamaha YSM20WR kenmerkt een nieuwe breed-aftastencamera met beter componentenaanpassingsvermogen. De facultatieve eigenschappen verbeteren lijn werkend tarief zonder de machine tegen te houden.
Functie en Eigenschappen
Adviseer voor Dergelijke Productieplaats
Specificaties:
Model | YSM20R TypePV | YSM20R TypeSV | YSM20WR |
Toepasselijke PCB | Enige steeg | Dubbele steeg | |
L810 x W490 aan L50 x W50 | Nota 1 Zelfde type PCBs: L810 x W356 aan L50 x W50 | ||
Dubbele stadiumnota: Voor x-As 2 straal slechts optie | Verschillend type PCBs: tot L810 x W662 | ||
1PCB vervoer: L810 x W490 aan L50 x W50 | Nota 2 Zelfde typepcb: L810 x W280 aan L50 x W500 | ||
2PCB vervoer: L380 x W490 aan L50 x W50 | Verschillend type PCBs: tot L810 x W510 | ||
Hoofd/Toepasselijke componenten | Hoge snelheids Multi (HM) Hoofdnota 3: | Hoge snelheids Multi (HM) Hoofd: | Hoge snelheids Multi (HM) Hoofdnota 3: |
0201 aan W55 x L100mm, Hoogte 15mm of minder | 03015 aan W55 x L100mm, Hoogte 15mm of minder | 0201 aan W55 x L100mm, Hoogte 15mm of minder | |
Oneven-gevormde componenten (FM: Flexibel Multi) hoofd: | Oneven-gevormde componenten (FM: Flexibel Multi) hoofd: | Oneven-gevormde componenten (FM: Flexibel Multi) hoofd: | |
03015 aan W55 x L100mm, Hoogte 28mm of minder | 03015 aan W55 x L100mm, Hoogte 28mm of minder | 03015 aan W55 x L100mm, Hoogte 28mm of minder | |
Opzettend vermogen | X as 2 straal: Multifunctionele hoge snelheid | X as 2 straal: Multifunctionele hoge snelheid | X as 2 straalnota 1: Multifunctionele hoge snelheid |
(in de optimale omstandigheden zoals die door Yamaha-Motor worden bepaald) | (HM: Hoge snelheid Multi) hoofdx 2 | (HM: Hoge snelheid Multi) hoofdx 2 | (HM: Hoge snelheid Multi) hoofdx 2 |
95,000CPH | 90,000CPH | ||
Opzettende nauwkeurigheid | ±0.035mm (±0.025mm) Cpk≧1.0 (3σ) (in de optimale omstandigheden zoals die door Yamaha-Motor worden bepaald wanneer de standaardevaluatiematerialen worden gebruikt) | ||
Aantal componententypes | Vaste plaat: Max. 140 types (omzetting voor 8mm bandvoeder) | ||
De uitwisseling van het voedervervoer: Max. 128 types (omzetting voor 8mm bandvoeder) | |||
Dienbladen voor 30 types (Vast type: max., wanneer gepast met sATS30) en 10 types (Vervoertype: max., wanneer gepast met cATS10) | |||
Voeding | driefasenac 200/208/220/240/380/400/416V +/-10% 50/60Hz | ||
De bron van de luchtlevering | 0.45MPa of meer, in schoon, droge toestand | ||
Externe dimensie (exclusief projecties) | L 1.374 x W 1.857 x H1,445mm (Hoofdeenheid slechts) | L 1.374 x W 2.110 x H1,445mm (Hoofdeenheid slechts) | |
Gewicht | Ong. 2,050kg (Hoofdeenheid slechts) | Ong. 2,500kg (Hoofdeenheid slechts) | |
Nota 1: Wanneer het gebruiken van de specificaties van de transportbandscheiding van 787mm tussen 1 tot 4 stegen | |||
Nota 2: Wanneer het gebruiken van de specificaties van de transportbandscheiding van 630mm tussen 1 tot 4 stegen | |||
Nota 3: Tevreden om ons voor Informatie te contacteren betreffende het opzetten van 0201 componenten. | |||
De specificaties en de verschijning zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar. |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons